आवेदनका सर्तहरू:
परिवेश वातावरण:
| प्रकारहरू | मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (केभी) | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | ब्रेकिङ वर्तमान (क) | आवेग भोल्टेज (केभी) | पावर-फ्रिक्वेन्सी बालुवा भोल्टेज (kV) | क्रिपेज दूरी (मिमी) | तौल (किलोग्राम) | आयाम (सेमी) |
| एएच-१६ | 15 | १०० | ६,३०० | ११० | 42 | ३५० | ८.८ | ६१×४२ ×१३ |
| 15 | २०० | ८,००० | ११० | 42 | ३५० | ८.८ | ६१×४२ ×१३ | |
| एएच-१७ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३८० | ४.५ | ४९ × २५ × १२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३८० | ४.५ | ४९ × २५ × १२ | |
| एएच-१८ | २४-२७ | १०० | १०,००० | १५० | 65 | ५६० | ५.५ | ५१ × ३४ × १४.५ |
| २४-२७ | २०० | १२,००० | १५० | 65 | ५६० | ५.५ | ५१ × ३४ × १४.५ |

