आवेदनका सर्तहरू:
परिवेश वातावरण:
| प्रकारहरू | मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (केभी) | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | ब्रेकिङ वर्तमान (क) | आवेग भोल्टेज (केभी) | पावर-फ्रिक्वेन्सी बालुवा भोल्टेज (kV) | क्रिपेज दूरी (मिमी) | तौल (किलोग्राम) | आयाम (सेमी) |
| एएच-१० | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३५० | ८.५ | ४५×३४.५×१२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३५० | ८.५ | ४५×३४.५×१२ | |
| एएच-११ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३५० | 11 | ५०×३४×१२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३५० | 11 | ५०×३४×१२ | |
| एएच-१२ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३५० | 9 | ५१ .५ × ३४.५ × १२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३५० | 9 | ५१.५×३४.५ ×१२ |

