आवेदनका सर्तहरू:
परिवेश वातावरण:
| प्रकारहरू | मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (केभी) | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | ब्रेकिङ वर्तमान (क) | आवेग भोल्टेज (केभी) | पावर-फ्रिक्वेन्सी बालुवा भोल्टेज (kV) | क्रिपेज दूरी (मिमी) | तौल (किलोग्राम) | आयाम (सेमी) |
| एएच-१३ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३५० | ९.५ | ५१.५ × ३४ × १२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३५० | ९.५ | ५१.५ × ३४ × १२ | |
| एएच-१४ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३२० | ९.५ | ४५ × ३४.५ × १२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३२० | ९.५ | ४५ × ३४.५ × १२ | |
| एएच-१५ | 15 | १०० | ६,३०० | ११० | 42 | ३८० | 8 | ४९ × ३४ × ११ |
| 15 | २०० | ८,००० | ११० | 42 | ३८० | 8 | ४९ × ३४ × ११ |

