आवेदनका सर्तहरू:
परिवेश वातावरण:
| प्रकारहरू | मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (केभी) | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | ब्रेकिङ वर्तमान (क) | आवेग भोल्टेज (केभी) | पावर-फ्रिक्वेन्सी बालुवा भोल्टेज (kV) | क्रिपेज दूरी (मिमी) | तौल (किलोग्राम) | आयाम (सेमी) |
| एएच-७ | १०-१२ | १०० | १०,००० | ११० | 40 | २४५ | ६.८ | ३८.५ × ३४.५ × १०.५ |
| १०-१२ | २०० | १२,००० | ११० | 40 | २४५ | ६.८ | ३८.५ × ३४.५ × १०.५ | |
| एएच-८ | १०-१२ | १०० | १०,००० | ११० | 45 | ३५० | ३.८ | ४५ × ३४ × ११.५ |
| १०-१२ | २०० | १२,००० | ११० | 45 | ३५० | ३.८ | ४५ × ३४ × ११.५ | |
| एएच-९ | 15 | १०० | १०,००० | १२५ | 45 | ३५० | ८.२ | ५१.५ × ३४ × १२ |
| 15 | २०० | १२,००० | १२५ | 45 | ३५० | ८.२ | ५१.५×३४×१२ |

