आवेदनका सर्तहरू:
परिवेश वातावरण:
| प्रकारहरू | मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (केभी) | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | ब्रेकिङ वर्तमान (क) | आवेग भोल्टेज (केभी) | पावर-फ्रिक्वेन्सी बालुवा भोल्टेज (kV) | क्रिपेज दूरी (मिमी) | तौल (किलोग्राम) | आयाम (सेमी) |
| एएच-४ | १०-१२ | १०० | १०,००० | ११० | 40 | २४५ | 8 | ४८.५×४४.५×१३.५ |
| १०-१२ | २०० | १२,००० | ११० | 40 | २४५ | 8 | ४८.५×४४.५×१३.५ | |
| एएच-५ | १०-१२ | १०० | १०,००० | ११० | 40 | २५० | ७.३ | ३९.५×३६. ५×१०.५ |
| १०-१२ | २०० | १२,००० | ११० | 40 | २५० | ७.३ | ३९.५ × ३६. ५ × १०.५ | |
| एएच-६ | १०-१२ | १०० | १०,००० | ११० | 40 | २४५ | 7 | ३८. ५×३४.५×१०.५ |
| १०-१२ | २०० | १२,००० | ११० | 40 | २४५ | 7 | ३८.५×३४.५×१०.५ |

