आवेदनका सर्तहरू:
परिवेश वातावरण:
| प्रकारहरू | मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (केभी) | मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | ब्रेकिङ वर्तमान (क) | आवेग भोल्टेज (केभी) | पावर-फ्रिक्वेन्सी बालुवा भोल्टेज (kV) | क्रिपेज दूरी (मिमी) | तौल (किलोग्राम) | आयाम (सेमी) |
| एएच-२८ | ३५-३८ | १०० | ६३०० | १७५ | 95 | ११४५ | 16 | ९०X ४०X१३ |
| ३५-३८ | २०० | ८००० | १७५ | 95 | ११४५ | 16 | ९०X४०X१३ | |
| एएच-२९ | ३३-३६ | १०० | ८००० | १७० | 70 | ८२० | २७.५ | ६८X १७X१५ |
| ३३-३६ | २०० | १०००० | १७० | 70 | ८२० | २७.५ | ६८X१७X१५ | |
| एएच-३० | ३३-३६ | १०० | ६३०० | १७० | 70 | ८७० | 16 | ९०X ४०X१३ |
| ३३-३६ | २०० | ८००० | १७० | 70 | ८७० | 16 | ९०X४०X१३ |
